Advertisement
Boros Energy vs Mono-Green Basking Broodscale Combo
Modern · every recorded match (MTGO Challenges + in-person events) · 9 matches · Boros Energy is 2-7 22%
| Date | Event | Round | Boros Energy | Games | Mono-Green Basking Broodscale Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Modern Challenge 64 | Finals | kaikas | 1-2 | MC_amp2267 |
| 2026-06-03 | Modern Challenge 64 | Quarterfinals | ratabruta | 0-2 | pizzangry |
| 2026-05-26 | Modern Challenge 64 | Semifinals | aBlueRaven | 0-2 | NashEquilibrium1950 |
| 2026-05-26 | Modern Challenge 64 | Quarterfinals | daxerz | 0-2 | NashEquilibrium1950 |
| 2026-05-04 | Modern Challenge 64 | Finals | Lennny | 2-0 | Odin2015 |
| 2026-05-04 | Modern Challenge 64 | Semifinals | MayoDominaria | 1-2 | Odin2015 |
| 2026-05-02 | Modern Challenge 32 | Finals | Pugface | 2-0 | Lightspirit |
| 2026-05-02 | Modern Challenge 64 | Quarterfinals | Zoob5555 | 0-2 | Koszul |
| 2026-05-01 | Modern Challenge 64 | Quarterfinals | Mikebrav | 1-2 | Punchy_Mage |
Advertisement