Advertisement
Mono-Black Midrange vs Selesnya Landfall
Standard · every recorded match (MTGO Challenges + in-person events) · 6 matches · Mono-Black Midrange is 2-4 33%
| Date | Event | Round | Mono-Black Midrange | Games | Selesnya Landfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Regional Championship Washington D.C. | Round 9 | ShadowWolfXIII | 0-2 | Fred Evans |
| 2026-05-30 | Regional Championship Prague | Round 5 | Michael Magnusson | 0-2 | Caleb Björnler |
| 2026-05-30 | Regional Championship Prague | Round 3 | Michael Magnusson | 2-0 | Jonas Gottwein |
| 2026-05-23 | Regional Championship CAMS | Round 3 | Juan Azpilcueta | 2-1 | -Legol4s- |
| 2026-05-22 | Regional Championship Adelaide | Round 2 | CJPearse | 0-2 | Damien Cooper |
| 2026-05-16 | Regional Championship Cincinnati | Round 1 | lukasaarong | 0-2 | Roy Varney |
Advertisement