Boros Blink

Modern · MTGO Challenges, Qualifiers, League 5-0s & in-person events · last 90 days

  1. 1TrueHeroModern RC Super Qualifier · 2026-08-1511-1
  2. 2MayoDominariaModern Challenge 96 · 2026-08-268-2
  3. 3Walker735Modern Challenge 32 · 2026-10-286-2
  4. 3Fatcaster_MageModern Challenge 64 · 2026-09-267-2
  5. 3MayoDominariaModern Challenge 96 · 2026-08-247-2
  6. 3MikeEganModern Challenge 64 · 2026-08-227-2
  7. 3ShadowTitan1Modern Challenge 96 · 2026-08-176-3
  8. 4fazparteModern Challenge 64 · 2026-08-256-3
  9. 5ShadowTitan1Modern Challenge 64 · 2026-08-286-2
  10. 5Walker735Modern Challenge 96 · 2026-08-266-2
1st

Boros Blink (View Archetype)

TrueHero · 11-1
16 Mythics41 Rares10 Uncommons5 Commons3 Basics$1,067.31
Export

Creatures (30)

Instants (5)

Enchantments (3)

Lands (22)

Sideboard (15)