Golgari Midrange
Tunaktunak · 8-114 Mythics45 Rares10 Uncommons2 Commons4 Basics
Creatures (13)
Instants (9)
Sorceries (5)
Enchantments (4)
Tournament path
| Round | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Round 1 | Unknown | W |
| Round 2 | Mono-Green Midrange - Univerce | 2-1 W |
| Round 3 | Golgari Midrange - Misplacedginger | 2-1 W |
| Round 4 | Azorius Control - peter780108 | 1-2 L |
| Round 5 | Selesnya Auras - MJ_23 | 2-0 W |
| Round 6 | Izzet Phoenix - _Punisher_ | 2-1 W |
| Quarterfinals | Izzet Phoenix - _Punisher_ | 2-1 W |
| Semifinals | Mono-Green Midrange - Univerce | 2-0 W |
| Finals | Azorius Control - peter780108 | 2-0 W |
Every Swiss round of this event is recorded, but MTGO publishes only the top 32 decklists - an opponent who finished outside the top 32 shows as Unknown.