Temur Kona
Standard · MTGO Challenges, Qualifiers, League 5-0s & in-person events · last 90 days
- 2Top 8s
- 0MTGO Challenge Wins
- 55%Overall22-18 · 30d
- $513.90Avg price
View
Window
Min matches
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 6 | 6-0 | 100% | Matches → | |
| Orzhov Lifegain | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 4 | 4-0 | 100% | Matches → | |
| 4c Control | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Azorius Control | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Azorius Momo | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Grixis Reanimator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Artifacts | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jund Sacrifice | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-White Token Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Rakdos Lizards | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Sultai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Bant Airbending Combo | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Boros Dragons | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Four-Color Control | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Izzet Spellementals | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Kona Omniscience | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Mardu Discard | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Selesnya Offense | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 6 | 6-0 | 100% | Matches → | |
| Orzhov Lifegain | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 4 | 4-0 | 100% | Matches → | |
| 4c Control | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Azorius Control | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Azorius Momo | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Grixis Reanimator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Artifacts | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jund Sacrifice | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-White Token Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Rakdos Lizards | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Sultai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Bant Airbending Combo | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Boros Dragons | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Four-Color Control | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Izzet Spellementals | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Kona Omniscience | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Mardu Discard | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Selesnya Offense | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 8 | 8-0 | 100% | Matches → | |
| Orzhov Lifegain | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 5 | 4-1 | 80% | Matches → | |
| Jund Sacrifice | 4 | 3-1 | 75% | Matches → | |
| 4c Control | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Azorius Control | 4 | 1-3 | 25% | Matches → | |
| Azorius Momo | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Jeskai Artifacts | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Dimir Excruciator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Grixis Reanimator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-White Token Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Rakdos Lizards | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Sultai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Bant Airbending Combo | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Boros Dragons | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Four-Color Control | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Izzet Spellementals | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Kona Omniscience | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Mardu Discard | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Mono-Black Aggro | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Selesnya Offense | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
Best matchups min 10 matches
- Mono-Green Landfall13-0100%
No opponent with 20+ matches in this window.
No opponent with 30+ matches in this window.
All matchups
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 13 | 13-0 | 100% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 6 | 4-2 | 67% | Matches → | |
| Izzet Spellementals | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| Orzhov Lifegain | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| 4c Control | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Jund Sacrifice | 4 | 3-1 | 75% | Matches → | |
| Azorius Control | 4 | 1-3 | 25% | Matches → | |
| Azorius Momo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Mardu Discard | 3 | 0-3 | 0% | Matches → | |
| Dimir Excruciator | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Jeskai Artifacts | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Jeskai Control | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Selesnya Landfall | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Mono-Black Aggro | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Boros Ping | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Grixis Reanimator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-Black Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-White Token Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Rakdos Lizards | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Sultai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Bant Airbending Combo | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Boros Dragons | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Four-Color Control | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Kona Omniscience | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Selesnya Offense | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 6 | 6-0 | 100% | Matches → | |
| Orzhov Lifegain | 6 | 1-5 | 17% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 4 | 4-0 | 100% | Matches → | |
| 4c Control | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Azorius Control | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Azorius Momo | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Grixis Reanimator | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Artifacts | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jeskai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Jund Sacrifice | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Mono-White Token Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Rakdos Lizards | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Sultai Control | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Bant Airbending Combo | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Boros Dragons | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Four-Color Control | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Izzet Spellementals | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Kona Omniscience | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Mardu Discard | 1 | 0-1 | 0% | Matches → | |
| Selesnya Offense | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |