Indomitable Creativity
Modern · MTGO Challenges, Qualifiers, League 5-0s & in-person events · last 90 days
- 17Decklistslast 90 days
- 1Top 8s
- 1Wins
- 8League 5-0s
- 48%Overall31-34-2 · 30d
- $578.94Avg pricechallenge decks
Window
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basking Broodscale Combo | 9 | 4-4-1 | 50% | Matches → | |
| Esper Blink | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Fight Rigging | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Goryo's Vengeance | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Affinity | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Neoform | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Ruby Storm | 3 | 1-1-1 | 50% | Matches → | |
| Boros Energy | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Boros Ponza | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Domain Zoo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Living End | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 3 | 0-3 | 0% | Matches → | |
| Azorius Control | 2 | 2-0 | 100% | Matches → | |
| Samwise Gamgee Combo | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Tron | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Azorius Loki | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Belcher | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Devoted Combo | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Yawgmoth | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Boros Blink | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basking Broodscale Combo | 9 | 4-4-1 | 50% | Matches → | |
| Esper Blink | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Fight Rigging | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Goryo's Vengeance | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Affinity | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Neoform | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Ruby Storm | 3 | 1-1-1 | 50% | Matches → | |
| Boros Energy | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Boros Ponza | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Domain Zoo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Living End | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 3 | 0-3 | 0% | Matches → | |
| Azorius Control | 2 | 2-0 | 100% | Matches → | |
| Samwise Gamgee Combo | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Tron | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Azorius Loki | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Belcher | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Devoted Combo | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Yawgmoth | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Boros Blink | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
Worst matchups min 10 matches
- Basking Broodscale Combo4-5-144%
All matchups
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basking Broodscale Combo | 10 | 4-5-1 | 44% | Matches → | |
| Esper Blink | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Fight Rigging | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Goryo's Vengeance | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Affinity | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Ruby Storm | 4 | 1-2-1 | 33% | Matches → | |
| Neoform | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Boros Energy | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Boros Ponza | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Domain Zoo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Living End | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 3 | 0-3 | 0% | Matches → | |
| Azorius Control | 2 | 2-0 | 100% | Matches → | |
| Yawgmoth | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Samwise Gamgee Combo | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Tron | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Azorius Loki | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Belcher | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Devoted Combo | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Boros Blink | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
Worst matchups min 10 matches
- Basking Broodscale Combo4-6-140%
All matchups
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basking Broodscale Combo | 11 | 4-6-1 | 40% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 9 | 5-4 | 56% | Matches → | |
| Ruby Storm | 6 | 3-2-1 | 60% | Matches → | |
| Boros Energy | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Esper Blink | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Affinity | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Fight Rigging | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Goryo's Vengeance | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Living End | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 4 | 0-4 | 0% | Matches → | |
| Azorius Control | 3 | 3-0 | 100% | Matches → | |
| Neoform | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Boros Ponza | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Domain Zoo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Tron | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Belcher | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Yawgmoth | 2 | 1-1 | 50% | Matches → | |
| Samwise Gamgee Combo | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Azorius Loki | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Devoted Combo | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Boros Blink | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |
| Opponent | Matches | Record | Win % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basking Broodscale Combo | 9 | 4-4-1 | 50% | Matches → | |
| Esper Blink | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Izzet Prowess | 6 | 3-3 | 50% | Matches → | |
| Fight Rigging | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Goryo's Vengeance | 5 | 3-2 | 60% | Matches → | |
| Affinity | 4 | 2-2 | 50% | Matches → | |
| Neoform | 3 | 2-1 | 67% | Matches → | |
| Ruby Storm | 3 | 1-1-1 | 50% | Matches → | |
| Boros Energy | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Boros Ponza | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Domain Zoo | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Living End | 3 | 1-2 | 33% | Matches → | |
| Dimir Midrange | 3 | 0-3 | 0% | Matches → | |
| Azorius Control | 2 | 2-0 | 100% | Matches → | |
| Samwise Gamgee Combo | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Tron | 2 | 0-2 | 0% | Matches → | |
| Azorius Loki | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Belcher | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Devoted Combo | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Yawgmoth | 1 | 1-0 | 100% | Matches → | |
| Boros Blink | 1 | 0-1 | 0% | Matches → |